Pubblichiamo di seguito l’ elenco delle classifiche dei trofei MES 2015, suddivise per categorie. Un’attenzione particolare va posta alle novità in programma per la stagione alle porte, ovvero "Best Jumper", "Challenge MOTODISERIE 600" e "Challenge Race Attack" .
CLASSE | GARA | CAMPIONATO |
MOTOESTATE 1000 | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1°classificato over 45 | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1°classificato over 45 |
| | |
MOTOESTATE 600 | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato Under 25 | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato Under 25 |
| | |
MES NAKED | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato Over 45 2° classificato Over 45 3° classificato Over 45 1° classificato Mininaked | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato Over 45 2° classificato Over 45 3° classificato Over 45 1° classificato Mininaked |
| | |
MINIOPEN | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato 2T 2° classificato 2T 3° classificato 2T | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato 2T 2° classificato 2T 3° classificato 2T |
| | |
MOTODISERIE 600 | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato Challenge 2° classificato Challenge 3° classificato Challenge | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato Challenge 2° classificato Challenge 3° classificato Challenge |
| | |
MOTODISERIE 1000 | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1° classificato Best Jumper | 1° classificato 2° classificato 3° classificato |
| | |
RACE ATTACK | 1° classificato 2° classificato 3° classificato 1°classificato Best Jumper Gara 1 1°classificato Best Jumper Gara 2 1° classificato Challenge 2° classificato Challenge 3° classificato Challenge 1° classificato Finale B 2° classificato Finale B 3° classificato Finale B | 1° classificato 600 2° classificato 600 3° classificato 600 1° classificato 1000 2° classificato 1000 3° classificato 1000 1° classificato Challenge 2° classificato Challenge 3° classificato Challenge |
BEST JUMPER: il pilota che a fine gara avrà guardagnato il numero maggiore di posizioni rispetto alla posizione in griglia di partenza.
Es. il pilota "X" parte in 20ma posizione ed a fine gara arriva 9°, guadagnando cosi’ ben 11 posizioni. Il pilota "Y" parte in ottava posizione, vince la gara e guadagna 8 posizioni. Il Best Jumper è "X"
CHALLENGE MOTODISERIE 600: è riservato a piloti al 1° anno di licenza o che hanno ottenuto, nelle 2 stagioni precedenti in campionati promozionali, posizioni non superiori alla 10a della classifica finale (o comunque coloro che non sono terminati nel primo terzo della classifica finale).
CHALLENGE RACE ATTACK: è riservato a tutti i piloti al 1° anno di licenza.
Verrà effettuata premiazione delle classifiche speciali dal primo al terzo posto come previsto dallo schema sopra, al raggiungimento di almeno 7 piloti aventi diri