PROGRAMMA 3° ROUND 19-20 LUGLIO 2014
AUTODROMO DI FRANCIACORTA
VENERDÌ 18 LUGLIO
17-22 | INGRESSO AUTODROMO | TUTTE LE CLASSI |
SABATO 19 LUGLIO
08,30-12.30 13.30-17,30 | VERIFICHE TECNICHE | TUTTE LE CLASSI |
ORARIO | PROGRAMMA | CATEGORIA | ORARIO | PROGRAMMA |
11.30-11.50 | PROVE LIBERE | NAKED/RDS/STW | 15.45- 16.05 | PROVE UFF 1 |
11.53- 12.13 | PROVE LIBERE | KTM | 16.08- 16.28 | PROVE UFF 1 |
12.16- 12.36 | PROVE LIBERE | 600 MES | 16.31- 16.51 | PROVE UFF 1 |
12.39- 12.59 | PROVE LIBERE | 1000 MES-MDS | 16.54- 17.14 | PROVE UFF 1 |
13.50- 14.10 | PROVE LIBERE | 600 MDS | 17.17- 17.37 | PROVE UFF 1 |
14.13- 14.33 | PROVE LIBERE | MOP | 17.40- 18.00 | PROVE UFF 1 |
14.36- 14.56 | PROVE UFF 1 | SCOOTER | 18.03-18.23 | PROVE UFF 2 |
14.59-15.19 | PROVE UFF 1 | 600 MASTER | 18.26-18.46 | PROVE UFF 2 |
15.22- 15.42 | PROVE UFF 1 | 1000 MASTER | | |
DOMENICA 20 LUGLIO
ORARIO | PROGRAMMA | CATEGORIA |
08.30- 8.50 | PROVE UFF 2 | NAKED/RDS/STW |
08.53- 09.13 | PROVE UFF 2 | KTM |
09.16- 09.36 | PROVE UFF 2 | 1000 MASTER |
09.39- 09.59 | PROVE UFF 2 | 600 MES |
10.02- 10.17 | PROVE UFF 1 | RACE ATTACK |
10.20-10.40 | PROVE UFF2 | 1000 MES-MDS | Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Facendo clic su "Accetta", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie.
Privacy & Cookies Policy