Ecco tutti i riders che vedremo al via della prima dei Trofei MES 2024, in programma sabato 20 e domenica 21 aprile sull’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melegari. Vi aspettiamo ad assistere sugli spalti allo spettacolo dei Trofei MotoEstate!
300SS
N° GARA | COGNOME | NOME | MOTO | MOTOCLUB |
5 | CRIPPA | Alberto | Yamaha | Motormi |
8 | DOTTI | Lorenzo | Yamaha | Ligurbike |
14 | SALA | Stefano | Kawasaki | Merate |
17 | IOTTI | Christopher | Yamaha | Rosso e Nero |
18 | DE PIERI | Nicola | Yamaha | Amici Biker |
20 | SABETTA | Gabriele | Kawasaki | W.e.r. Villa |
24 | ANTONINI | Christian | Kawasaki | Ducale |
37 | CERVIONI | Alessandro | Kawasaki | Oscar Team |
52 | RIVA | Alessandro | Kawasaki | Merate |
58 | PUZZO | Manuel | Kawasaki | Ducale |
68 | SORRENTI | Andrea | Yamaha | Ducale |
121 | COLOMBO | Jacopo | Kawasaki | Merate |
Sportbike
N° GARA | COGNOME | NOME | MOTO | MOTOCLUB |
1 | BOCCELLARI | Edoardo | Aprilia | Ducale |
2 | CALONACI | Diego | Yamaha | Volterra |
3 | ROSBOCH | Ezio | RosMoto | |
4 | FERRARA | Yuri | Yamaha | Motorrmi |
5 | DE MAIO | Randy | Aprilia | Firenze |
11 | DESTEFANIS | Matteo | Yamaha | Ducale |
12 | ROVELLI | Federico | Aprilia | Porta Nuova |
13 | COLOMBI | Edoardo | Aprilia | Biassono |
21 | SORRENTI | Mattia | Aprilia | Ducale |
51 | CENSALE | Paolo | Aprilia | Smanettoni |
74 | CARONE | Luca | Aprilia | M.A.S. |
75 | STARNONE | Fabio | Yamaha | Ducale |
91 | SOLCA’ | Marco | Aprilia | Itaba |
94 | BERSELLI | Guido | Aprilia | Ducale |
95 | CORRADI | Alex | Yamaha | Ducale |
313 | SARCHI | Roberto Jason | Aprilia | Motormi |
384 | PONCINI | Mauro | Yamaha | Delmo Racing |
600 Open / Next Gen
N° GARA | COGNOME | NOME | MOTO | MOTOCLUB |
6 | SANSAVINI | Luca | MV Agusta | Stone |
7 | GALLONI | Daniele | Phantom | 777 |
11 | CIPRIANI | Claudio | Yamaha | Fast |
19 | FILIPPI | Michele | Yamaha | Bikers da Cordoli |
28 | STRUMENDO | Riccardo | Yamaha | Team Fox |
29 | SGARIBOLDI | Andrea | Kramer | R&B |
54 | CAVALLARA | Paolo | Kawasaki | Ride to Life |
66 | LICO | Santo | Kramer | 777 |
85 | MELE | Graziano | Yamaha | Biassono |
93 | COLETTI | Micheal | Kawasaki | Spoleto |
127 | CAMPANINI | Simone | Yamaha | Ducale |
1000 Open
N° GARA | COGNOME | NOME | MOTO | MOTO CLUB |
7 | FORTUNATI | Christian | Honda | Ligurbike |
8 | CRISTINI | Paolo | BMW | Garage 148 |
11 | BONECCHI BORGAZI | Alessandro | BMW | Inverunese |
12 | LO BARTOLO | Emanuele | Honda | NTR |
13 | PASSUELLO | Beniamino | Ducati | Dk Summer |
19 | COSTANTINO | Alessandro | Ducati | Cairatese |
35 | PALLADINO | Massimiliano | Yamaha | Drivers |
41 | VOCH | Lorenzo | Yamaha | Bikers da cordoli |
81 | ZERBO | Sebastiano | Yamaha | Team Fox 373 |
90 | RENAUDO | Lorenzo | Aprilia | Drivers |
180 | BOCCELLI | Massimo | Ducati | Torrazzo |
Race Attack 600
N° GARA | COGNOME | NOME | CATEGORIA | MOTO | MOTO CLUB |
5 | BASSI | Daniele | Challenge | Yamaha | Bikers da Cordoli |
6 | BENEDET | William | | Yamaha | Desio |
12 | SPINA | Paolo Francesco | Rookies | Mv Agusta | Ferentino |
13 | BERTONA | Luca | Challenge | Yamaha | Ducale |
23 | SORINI | Matteo | | Yamaha | Rosso e Nero |
25 | DE PADOVA | Nicolò | | Kawasaki | Motormi |
31 | PANTELLA | Fabrizio | Challenge | Yamaha | Menigatti |
35 | COPPONI | Diego | | Yamaha | Misano |
38 | OSLER | Matteo | | Yamaha | Egna |
50 | RANZANI | Andrea | Challenge | Honda | Ducale |
57 | TIVERON | Alessandro | Rookies | Tenni | Tenni |
62 | TRECCANI | Massimiliano | | MV | Motorace |
65 | ORIANI | Alex | Challenge | Yamaha | Bikers da Cordoli |
72 | FOSCHI | Matteo | Rookies | | Bikers da Cordoli |
74 | POCOBELLO | Christian | | Triumph | TTN |
77 | PEREGO | Cristian | Rookies | Yamaha | FOX373 |
79 | BETTELLA | Alberto | | Yamaha | Bikers da Cordoli |
91 | MANGILI | Mattia | Challenge | Yamaha | Bikers da Cordoli |
104 | ZAGONER | Andrea | Challenge | Kawasaki | |
217 | CARPINA | Niccolò | Challenge | Suzuki | Ducale |
Race Attack 1000
N° GARA | COGNOME | NOME | CATEGORIA | MOTO | MOTO CLUB |
4 | RAPAGLIA | Emanuele | Challenge | Ducati | Fox 373 |
5 | FACCIOLINI | Fabiano | | Yamaha | R&B |
8 | PROIETTI | Gabriele | | BMW | Motormi |
9 | ZECCHINATI | Giorgio | | Bmw | Lupi Arrapati |
16 | DISTEEFANO | Gaspare | | Aprilia | |
18 | SESSOLO | Luca | Naked | Aprilia | Lupi Arrapati |
28 | SCALTRITTI | Diego | | Suzuki | M.V Agusta |
29 | BORELLI | Fausto | Challenge | Suzuki | Ducale |
31 | MARZO | Antonio | Naked | Aprilia | Italian Riders |
33 | CAMPO | Fausto | Naked/Rookies | Aprilia | Bikers da cordoli |
59 | MANEGGIA | Michele | | Aprilia | Bikers da cordoli |
62 | SCHIANCHI | Fausto | Challenge | Kawasaki | Ducale |
71 | FONDI | Francesco | | Yamaha | Prato |
75 | VITELLARO | Diego | | Bmw | |
77 | GALDONI | Roberto | Naked | Aprilia | R&B |
78 | PAPA | Gelsomino | Naked | Aprilia | Lupi Arrapati |
88 | CRISTINI | Matteo | | BMW | Garage 148 |
123 | ALMADORI | Lorenzo | Challenge | Yamaha | Racing Terni |
410 | RAVERA | Gianluca | Challenge | Yamaha | Asel |
831 | GIARDINA | Fabrizio | | Yamaha | bhbjb |